Assets
| Account | 2026-01-01 - 2026-12-31 |
|---|---|
자산 | 10,829,662 KRW 7,394.23 USD |
유동자산 | 10,829,662 KRW 7,394.23 USD |
당좌자산 | 10,829,662 KRW 7,394.23 USD |
현금및현금성자산 | 4,849,662 KRW 5,994.23 USD |
보통예금 | 4,043,465 KRW |
외화보통예금 | 5,994.23 USD |
Microgrants분배금 | 806,197 KRW |
Deskband11Lib | 6,197 KRW |
Gukhanmun | 200,000 KRW |
HornPenguin-Booklet | 200,000 KRW |
Spine | 200,000 KRW |
llvm-z80 | 200,000 KRW |
단기투자자산 | 1,000,000 KRW |
정기예금 | 1,000,000 KRW |
매출채권 | 4,950,000 KRW 1,400 USD |
선급금 | 30,000 KRW |
부가세선급금(수익사업매입) | 30,000 KRW |
| Subtotal | 10,829,662 KRW 7,394.23 USD |
Liabilities
| Account | 2026-01-01 - 2026-12-31 |
|---|---|
부채 | 451,053 KRW |
유동부채 | 451,053 KRW |
예수금 | 451,053 KRW |
부가세예수금(수익사업매출) | 451,053 KRW |
| Subtotal | 451,053 KRW |
Equity
| Account | 2026-01-01 - 2026-12-31 |
|---|---|
순자산 | 8,088,916.36 KRW 8,941.54 USD |
기본순자산 | 1,000,000 KRW |
보통순자산 | 7,088,916.36 KRW 8,941.54 USD |
잉여금 | 7,088,916.36 KRW 8,941.54 USD |
이월외화환산차액보정 | -265,627.85 KRW |
| Subtotal | 8,088,916.36 KRW 8,941.54 USD |
Net
| Net Amount | 2,289,692.64 KRW -1,547.31 USD |