Assets
| Account | 2026-01-01 - 2026-12-31 |
|---|---|
자산 | 5,865,698 KRW 4,593.32 USD |
유동자산 | 5,865,698 KRW 4,593.32 USD |
당좌자산 | 5,865,698 KRW 4,593.32 USD |
현금및현금성자산 | 4,675,698 KRW 3,893.32 USD |
보통예금 | 3,675,698 KRW |
외화보통예금 | 3,893.32 USD |
Microgrants분배금 | 1,000,000 KRW |
Deskband11Lib | 200,000 KRW |
Gukhanmun | 200,000 KRW |
HornPenguin-Booklet | 200,000 KRW |
Spine | 200,000 KRW |
llvm-z80 | 200,000 KRW |
단기투자자산 | 1,000,000 KRW |
정기예금 | 1,000,000 KRW |
매출채권 | 0 KRW 700 USD |
미수금 | 160,000 KRW |
선급금 | 30,000 KRW |
부가세선급금(수익사업매입) | 30,000 KRW |
| Subtotal | 5,865,698 KRW 4,593.32 USD |
Liabilities
| Account | 2026-01-01 - 2026-12-31 |
|---|---|
부채 | 1,053 KRW |
유동부채 | 1,053 KRW |
예수금 | 1,053 KRW |
부가세예수금(수익사업매출) | 1,053 KRW |
| Subtotal | 1,053 KRW |
Equity
| Account | 2026-01-01 - 2026-12-31 |
|---|---|
순자산 | 3,599,199.36 KRW 6,141.54 USD |
기본순자산 | 1,000,000 KRW |
보통순자산 | 2,599,199.36 KRW 6,141.54 USD |
잉여금 | 2,599,199.36 KRW 6,141.54 USD |
이월외화환산차액보정 | -265,627.85 KRW |
| Subtotal | 3,599,199.36 KRW 6,141.54 USD |
Net
| Net Amount | 2,265,445.64 KRW -1,548.22 USD |