Assets
| Account | 2026-01-01 - 2026-12-31 |
|---|---|
자산 | 3,525,182 KRW 5,093.32 USD |
유동자산 | 3,525,182 KRW 5,093.32 USD |
당좌자산 | 3,525,182 KRW 5,093.32 USD |
현금및현금성자산 | 2,315,182 KRW 5,093.32 USD |
보통예금 | 2,315,182 KRW |
외화보통예금 | 5,093.32 USD |
단기투자자산 | 1,000,000 KRW |
정기예금 | 1,000,000 KRW |
미수금 | 125,000 KRW |
선급금 | 85,000 KRW |
부가세선급금(수익사업매입) | 85,000 KRW |
| Subtotal | 3,525,182 KRW 5,093.32 USD |
Liabilities
| Account | 2026-01-01 - 2026-12-31 |
|---|---|
부채 | 1,053 KRW |
유동부채 | 1,053 KRW |
예수금 | 1,053 KRW |
부가세예수금(수익사업매출) | 1,053 KRW |
| Subtotal | 1,053 KRW |
Equity
| Account | 2026-01-01 - 2026-12-31 |
|---|---|
순자산 | 3,505,818.36 KRW 5,091.54 USD |
기본순자산 | 1,000,000 KRW |
보통순자산 | 2,505,818.36 KRW 5,091.54 USD |
잉여금 | 2,505,818.36 KRW 5,091.54 USD |
이월외화환산차액보정 | -265,627.85 KRW |
| Subtotal | 3,505,818.36 KRW 5,091.54 USD |
Net
| Net Amount | 18,310.64 KRW 1.78 USD |