Assets
| Account | 2026-01-01 - 2026-02-03 |
|---|---|
자산 | 4,166,276 KRW 5,103.5 USD |
유동자산 | 4,166,276 KRW 5,103.5 USD |
당좌자산 | 4,166,276 KRW 5,103.5 USD |
현금및현금성자산 | 4,146,276 KRW 3,653.5 USD |
보통예금 | 4,146,276 KRW |
외화보통예금 | 3,653.5 USD |
매출채권 | 1,450 USD |
선급금 | 20,000 KRW |
부가세선급금(수익사업매입) | 20,000 KRW |
| Subtotal | 4,166,276 KRW 5,103.5 USD |
Liabilities
No rows available in this report.
| Subtotal | - |
Equity
| Account | 2026-01-01 - 2026-02-03 |
|---|---|
순자산 | 4,345,252 KRW 5,103.5 USD |
보통순자산 | 4,345,252 KRW 5,103.5 USD |
잉여금 | 4,345,252 KRW 5,103.5 USD |
이월외화환산차액보정 | -265,627.85 KRW |
| Subtotal | 4,345,252 KRW 5,103.5 USD |
Net
| Net Amount | -178,976 KRW 0 USD |