Assets
| Account | 2026-01-01 - 2026-12-31 |
|---|---|
자산 | 2,995,292 KRW 5,098.5 USD |
유동자산 | 2,995,292 KRW 5,098.5 USD |
당좌자산 | 2,995,292 KRW 5,098.5 USD |
현금및현금성자산 | 1,975,292 KRW 5,098.5 USD |
보통예금 | 1,975,292 KRW |
외화보통예금 | 5,098.5 USD |
단기투자자산 | 1,000,000 KRW |
정기예금 | 1,000,000 KRW |
선급금 | 20,000 KRW |
부가세선급금(수익사업매입) | 20,000 KRW |
| Subtotal | 2,995,292 KRW 5,098.5 USD |
Liabilities
No rows available in this report.
| Subtotal | - |
Equity
| Account | 2026-01-01 - 2026-12-31 |
|---|---|
순자산 | 2,984,267 KRW 5,091.54 USD |
기본순자산 | -1,000,000 KRW |
보통순자산 | 3,984,267 KRW 5,091.54 USD |
잉여금 | 3,984,267 KRW 5,091.54 USD |
이월외화환산차액보정 | -265,627.85 KRW |
| Subtotal | 2,984,267 KRW 5,091.54 USD |
Net
| Net Amount | 11,025 KRW 6.96 USD |