Assets
| Account | 2026-01-01 - 2026-12-31 |
|---|---|
자산 | 3,073,229 KRW 5,098.5 USD |
유동자산 | 3,073,229 KRW 5,098.5 USD |
당좌자산 | 3,073,229 KRW 5,098.5 USD |
현금및현금성자산 | 3,053,229 KRW 5,098.5 USD |
보통예금 | 3,053,229 KRW |
외화보통예금 | 5,098.5 USD |
선급금 | 20,000 KRW |
부가세선급금(수익사업매입) | 20,000 KRW |
| Subtotal | 3,073,229 KRW 5,098.5 USD |
Liabilities
| Account | 2026-01-01 - 2026-12-31 |
|---|---|
부채 | 95,837 KRW |
유동부채 | 95,837 KRW |
미지급법인세 | 95,837 KRW |
| Subtotal | 95,837 KRW |
Equity
| Account | 2026-01-01 - 2026-12-31 |
|---|---|
순자산 | 2,966,367 KRW 5,091.54 USD |
보통순자산 | 2,966,367 KRW 5,091.54 USD |
잉여금 | 2,966,367 KRW 5,091.54 USD |
이월외화환산차액보정 | -265,627.85 KRW |
| Subtotal | 2,966,367 KRW 5,091.54 USD |
Net
| Net Amount | 11,025 KRW 6.96 USD |